| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajkumar | 57 | - | - | ||
| Suman Devi W/O Rajkumar | 50 | - | - | ||
| Pulkit S/O Rajkumar | 29 | - | - | ||
| Harshita D/O Rajkumar | 24 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinod S/O Ramkishan | 49 | - | - | ||
| Alka W/O Vinod | 44 | - | - | Ramkishan , Kantiwal | |
| Shreyshrii D/O Vinod | 19 | - | - | ||
| Aadity S/O Vinod | 17 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Begraj | 62 | - | - | ||
| Kamla Devi W/O Begraj | 59 | - | - | ||
| Vishnu S/O Begraj | 39 | - | - | ||
| Dimpal W/O Vishnu | 35 | - | - | Begraj , Kantiwal | |
| Neetu D/O Begraj | 35 | - | - | ||
| Priya D/O Begraj | 33 | - | - | ||
| Sraddha D/O Begraj | 16 | - | - | ||
| Siya D/O Vishnu | 10 | - | - | ||
| Tejasvi D/O Vishnu | 7 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Satyanarayan | 71 | - | - | ||
| Puspa Devi W/O Satyanarayan | 69 | - | - | ||
| Sanjay S/O Satyanarayan | 49 | - | - | ||
| Bebi W/O Sanjay | 44 | - | - | Satyanarayan , Kantiwal | |
| Rajkumar S/O Sanjay | 24 | - | - | ||
| Nikita D/O Sanjay | 21 | - | - | ||
| Bhumika D/O Sanjay | 19 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Pannalal | 78 | - | - | ||
| Ghanshyam S/O Pannalal | 59 | - | - | ||
| Radhesyam S/O Pannalal | 54 | - | - | ||
| Leela W/O Ghanshyam | 53 | - | - | Pannalal , Kantiwal | |
| Yogesh S/O Pannalal | 52 | - | - | ||
| Gouri W/O Yogesh | 50 | - | - | Pannalal , Kantiwal | |
| Mahendra Kumar S/O Pannalal | 49 | - | - | ||
| Shalini W/O Mahendra Kumar | 45 | - | - | Pannalal , Kantiwal | |
| Alka D/O Ghanshyam | 33 | - | - | ||
| Khushal S/O Ghanshyam | 28 | - | - | ||
| Khushi D/O Yogesh | 25 | - | - | ||
| Vishal S/O Mahendra Kumar | 25 | - | - | ||
| Komal D/O Yogesh | 22 | - | - | ||
| Mayank S/O Mahendra Kumar | 20 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramkishan S/O Jetharam | 79 | - | - | ||
| Kamla Devi W/O Ramkishan | 71 | - | - | Late Jetharam , Kantiwal | |
| Anita D/O Ramkishan | 40 | M A PhD | - | ||
| Pramod S/O Ramkishan | 38 | B E | - | ||
| Shalini W/O Pramod | 38 | B E M Tech | - | Ramkishan , Kantiwal | |
| Prisha D/O Pramod | 15 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharwan Kumar | 70 | 12th | Accountant | ||
| Kailash Devi W/O Sharwan Kumar | 67 | 5th | - | ||
| Brijmohan S/O Sharwan Kumar | 46 | 12th | Transport | ||
| Rajeev Kumar S/O Sharwan Kumar | 43 | M A | Finance | ||
| Bharti W/O Brijmohan | 42 | 12th | - | Sharwan Kumar , Kantiwal | |
| Kusum W/O Rajeev Kumar | 39 | 10th | - | Sharwan Kumar , Kantiwal | |
| Ruchika D/O Brijmohan | 23 | 12th | - | ||
| Nilakshi D/O Brijmohan | 19 | 10th | - | ||
| Bhavesh S/O Rajeev Kumar | 18 | 9th | - | ||
| Bhaskar S/O Brijmohan | 17 | 6th | - | ||
| Parth S/O Rajeev Kumar | 8 | - | - |
Khejra, Sardarshahar, Churu, Rajasthan
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramchandra das S/O Chhogdas | 63 | - | - | ||
| Geeta Devi W/O Ramchandra das | 61 | - | - | Late Chhogdas , Kantiwal | |
| Pratap S/O Ramchandra das | 43 | - | - | ||
| Saroj Devi W/O Pratap | 41 | - | - | Ramchandra das , Kantiwal | |
| Jagdish S/O Ramchandra das | 41 | - | - | ||
| Sharda Devi W/O Jagdish | 39 | - | - | Ramchandra das , Kantiwal | |
| Rakesh S/O Pratap | 21 | - | - | ||
| Suman D/O Pratap | 19 | - | - | ||
| Sumit S/O Pratap | 17 | - | - |
Khejra, Sardarshahar, Churu, Rajasthan
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugnaram S/O Chhogdas | 55 | - | - | ||
| Santosh Devi W/O Sugnaram | 52 | - | - | Late Chhogdas , Kantiwal | |
| Bajrang das S/O Sugnaram | 35 | - | - | ||
| Kanaram S/O Sugnaram | 34 | - | - | ||
| Santosh Devi W/O Bajrang das | 33 | - | - | Sugnaram , Kantiwal | |
| Tulchhi devi W/O Kanaram | 31 | - | - | Sugnaram , Kantiwal | |
| Rameti D/O Sugnaram | 29 | - | - |
Khejra, Sardarshahar, Churu, Rajasthan
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Manohari Devi W/O Tejaram | 78 | - | - | ||
| Bhagwan Das S/O Tejaram | 43 | - | - | ||
| Sharda Devi W/O Bhagwan Das | 41 | - | - | Late Tejaram , Kantiwal | |
| Kavita D/O Bhagwan Das | 25 | - | - | ||
| Maniram S/O Bhagwan Das | 23 | - | - | ||
| Manoj S/O Bhagwan Das | 21 | - | - |
Khejra, Sardarshahar, Churu, Rajasthan
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagdish S/O Tejaram | 45 | - | - | ||
| Chanda Devi W/O Jagdish | 43 | - | - | Late Tejaram , Kantiwal | |
| Hadman S/O Jagdish | 26 | - | - | ||
| Ramdev S/O Jagdish | 24 | - | - | ||
| Roshni D/O Jagdish | 22 | - | - |
Khejra, Sardarshahar, Churu, Rajasthan
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Lalchand S/O Tejaram | 49 | - | - | ||
| Rukma devi W/O Lalchand | 47 | - | - | Late Tejaram , Kantiwal | |
| Mahendra S/O Lalchand | 27 | - | - | ||
| Kanaram S/O Lalchand | 25 | - | - | ||
| Raju D/O Lalchand | 23 | - | - |