Khejra, Sardarshahar, Churu
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Shankar Das S/O Begdas | 77 | - | - | ||
| Savitri devi W/O Shankar Das | 74 | - | - | Late Begdas , Kantiwal | |
| Phoolchand S/O Shankar Das | 37 | - | - | ||
| Sita Devi W/O Phoolchand | 35 | - | - | Shankar Das , Kantiwal | |
| Kanaram S/O Phoolchand | 13 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsidas | 81 | - | - | ||
| Bhaga Devi W/O Tulsidas | 79 | - | - | ||
| Bhomdas S/O Tulsidas | 58 | - | - | ||
| Mohani Devi W/O Bhomdas | 56 | - | - | Tulsidas , Moyal | |
| Madan Lal S/O Bhomdas | 38 | - | - | ||
| Sulochana W/O Madan Lal | 36 | - | - | Bhomdas , Moyal | |
| Rohitash S/O Bhomdas | 35 | - | - | ||
| Suman W/O Rohitash | 33 | - | - | Bhomdas , Moyal | |
| Aayush S/O Madan Lal | 14 | - | - | ||
| Dusyant S/O Madan Lal | 12 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourisankar | 62 | - | - | ||
| Radha Devi W/O Gourisankar | 57 | - | - | ||
| Kusum D/O Gourisankar | 30 | - | - | ||
| Manisha D/O Gourisankar | 28 | - | - | ||
| Pooja D/O Gourisankar | 25 | - | - | ||
| Kailash S/O Gourisankar | 23 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghansyam | 63 | - | - | ||
| Basanti W/O Ghansyam | 57 | - | - | ||
| Manoj Kumar S/O Ghansyam | 38 | - | - | ||
| Maya W/O Manoj Kumar | 36 | - | - | Ghansyam , Ladwa | |
| Gourisankar S/O Ghansyam | 34 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourisankar | 63 | - | - | ||
| Santosh W/O Gourisankar | 53 | - | - | ||
| Geeta D/O Gourisankar | 34 | - | - | ||
| Priti D/O Gourisankar | 30 | - | - | ||
| Ashok S/O Gourisankar | 29 | - | - | ||
| Raj S/O Gourisankar | 27 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganesh Chand | 65 | - | - | ||
| Gouri Devi W/O Ganesh Chand | 63 | - | - | ||
| Suresh Kumar S/O Ganesh Chand | 41 | - | - | ||
| Shivani W/O Suresh Kumar | 37 | - | - | Ganesh Chand , Dal | |
| Mahesh S/O Ganesh Chand | 35 | - | - | ||
| Mitesh S/O Suresh Kumar | 14 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Shri Govind Prashad | 73 | - | - | ||
| Pusplata W/O Shri Govind Prashad | 68 | - | - | ||
| Rajeev S/O Shri Govind Prashad | 38 | - | - | ||
| Meenakshi W/O Rajeev | 37 | - | - | Shri Govind Prashad , Sokal |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomati Devi W/O Laxmi Narayan | 73 | - | - | Late Faganlal , Lakhesar | |
| Laxmi Narayan S/O Faganlal | 50 | - | - | ||
| Aasha Devi W/O Faganlal | 47 | - | - | ||
| Rameshwar S/O Laxmi Narayan | 29 | - | - | ||
| Shubham S/O Laxmi Narayan | 26 | - | - | ||
| Shrawan S/O Laxmi Narayan | 22 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastanaram S/O Budhdha Das | 71 | - | - | ||
| Manohari W/O Mastanaram | 67 | - | - | Budhdha Das , Girdhar | |
| Vijay Kumar S/O Mastanaram | 50 | - | - | ||
| Bhagirath S/O Mastanaram | 47 | - | - | ||
| Madhu W/O Bhagirath | 43 | - | - | Mastanaram , Girdhar | |
| Shila D/O Vijay Kumar | 29 | - | - | ||
| Jitendra S/O Vijay Kumar | 21 | - | - | ||
| Bhawana D/O Bhagirath | 20 | - | - | ||
| Nitesh S/O Bhagirath | 18 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahadev Lal | 80 | - | - | ||
| Suva Devi W/O Mahadev Lal | 74 | - | - | ||
| Madan Lal S/O Mahadev Lal | 51 | - | Education Department | ||
| Sakuntla W/O Madan Lal | 49 | Post Graduate Graduate | Education Department | Mahadev Lal , Ladwa | |
| Isha D/O Madan Lal | 25 | ITI | - | ||
| Devang S/O Madan Lal | 18 | Primary | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwan | 83 | - | - | ||
| Heera Devi W/O Bhagwan | 81 | - | - | ||
| Mohan Lal | 81 | - | - | ||
| Ratan Lal | 80 | - | - | ||
| Bhagwati Prashad S/O Bhagwan | 63 | - | - | ||
| Jagadish Prashad S/O Bhagwan | 62 | - | - | ||
| Hanuman Prashad S/O Bhagwan | 61 | - | - | ||
| Minakshi W/O Hanuman Prashad | 57 | - | - | Bhagwan , Kargwal | |
| Narendra S/O Bhagwati Prashad | 39 | - | Shop | ||
| Sandeep Kumar S/O Jagadish Prashad | 37 | - | Doctor | ||
| Himanshu S/O Hanuman Prashad | 30 | Bcom | - | ||
| Gourisankar S/O Bhagwan | 29 | - | - | ||
| Sailesh S/O Hanuman Prashad | 11 | - | - |
Ajeetsar, Sardarshahar, Churu
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramlal S/O Budharam | 46 | - | - | ||
| Manjudevi W/O Ramlal | 44 | - | - | Budharam , Singotiya | |
| Satyendra S/O Ramlal | 28 | - | - | ||
| Narendra S/O Ramlal | 26 | - | - | ||
| Vijendra S/O Ramlal | 24 | - | - |