| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganesh Chand | 65 | - | - | ||
| Gouri Devi W/O Ganesh Chand | 63 | - | - | ||
| Suresh Kumar S/O Ganesh Chand | 41 | - | - | ||
| Shivani W/O Suresh Kumar | 37 | - | - | Ganesh Chand , Dal | |
| Mahesh S/O Ganesh Chand | 35 | - | - | ||
| Mitesh S/O Suresh Kumar | 14 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Shri Govind Prashad | 73 | - | - | ||
| Pusplata W/O Shri Govind Prashad | 68 | - | - | ||
| Rajeev S/O Shri Govind Prashad | 38 | - | - | ||
| Meenakshi W/O Rajeev | 37 | - | - | Shri Govind Prashad , Sokal |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomati Devi W/O Laxmi Narayan | 73 | - | - | Late Faganlal , Lakhesar | |
| Laxmi Narayan S/O Faganlal | 50 | - | - | ||
| Aasha Devi W/O Faganlal | 47 | - | - | ||
| Rameshwar S/O Laxmi Narayan | 29 | - | - | ||
| Shubham S/O Laxmi Narayan | 26 | - | - | ||
| Shrawan S/O Laxmi Narayan | 22 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastanaram S/O Budhdha Das | 71 | - | - | ||
| Manohari W/O Mastanaram | 67 | - | - | Budhdha Das , Girdhar | |
| Vijay Kumar S/O Mastanaram | 50 | - | - | ||
| Bhagirath S/O Mastanaram | 47 | - | - | ||
| Madhu W/O Bhagirath | 43 | - | - | Mastanaram , Girdhar | |
| Shila D/O Vijay Kumar | 29 | - | - | ||
| Jitendra S/O Vijay Kumar | 21 | - | - | ||
| Bhawana D/O Bhagirath | 20 | - | - | ||
| Nitesh S/O Bhagirath | 18 | - | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahadev Lal | 80 | - | - | ||
| Suva Devi W/O Mahadev Lal | 74 | - | - | ||
| Madan Lal S/O Mahadev Lal | 51 | - | Education Department | ||
| Sakuntla W/O Madan Lal | 49 | Post Graduate Graduate | Education Department | Mahadev Lal , Ladwa | |
| Isha D/O Madan Lal | 25 | ITI | - | ||
| Devang S/O Madan Lal | 18 | Primary | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasturi Devi W/O Banshi Lal | 72 | - | - | ||
| Heeralal S/O Banshi Lal | 50 | - | - | ||
| Kanta Devi W/O Heeralal | 48 | - | - | Late Banshi Lal , Sokal | |
| Tanuja D/O Heeralal | 27 | BEd | - | ||
| Deven S/O Heeralal | 23 | BA | - | ||
| Pratibha D/O Heeralal | 23 | BA | - |
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwan | 83 | - | - | ||
| Heera Devi W/O Bhagwan | 81 | - | - | ||
| Mohan Lal | 81 | - | - | ||
| Ratan Lal | 80 | - | - | ||
| Bhagwati Prashad S/O Bhagwan | 63 | - | - | ||
| Jagadish Prashad S/O Bhagwan | 62 | - | - | ||
| Hanuman Prashad S/O Bhagwan | 61 | - | - | ||
| Minakshi W/O Hanuman Prashad | 57 | - | - | Bhagwan , Kargwal | |
| Narendra S/O Bhagwati Prashad | 39 | - | Shop | ||
| Sandeep Kumar S/O Jagadish Prashad | 37 | - | Doctor | ||
| Himanshu S/O Hanuman Prashad | 30 | Bcom | - | ||
| Gourisankar S/O Bhagwan | 29 | - | - | ||
| Sailesh S/O Hanuman Prashad | 11 | - | - |
Ajeetsar, Sardarshahar, Churu
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramlal S/O Budharam | 46 | - | - | ||
| Manjudevi W/O Ramlal | 44 | - | - | Budharam , Singotiya | |
| Satyendra S/O Ramlal | 28 | - | - | ||
| Narendra S/O Ramlal | 26 | - | - | ||
| Vijendra S/O Ramlal | 24 | - | - |
Ajeetsar, Sardarshahar, Churu
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Budharam S/O Mohan das | 72 | - | - | ||
| Shanti Devi W/O Budharam | 70 | - | - | Late Mohan das , Singotiya | |
| Moolchand S/O Budharam | 48 | - | - | ||
| Bhanwari Devi W/O Moolchand | 47 | - | - | Budharam , Singotiya | |
| Poonam D/O Moolchand | 28 | - | - | ||
| Devendra S/O Moolchand | 26 | - | - | ||
| Pooja D/O Moolchand | 24 | - | - | ||
| Maya D/O Moolchand | 22 | - | - |
Ajeetsar, Sardarshahar, Churu
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramesh Kumar S/O Geeddas | 48 | - | - | ||
| Sita Devi W/O Ramesh Kumar | 46 | - | - | Late Geeddas , Paisiya | |
| Pradeep S/O Ramesh Kumar | 30 | - | - | ||
| Meera D/O Ramesh Kumar | 28 | - | - | ||
| Sanjay S/O Ramesh Kumar | 26 | - | - |
Ajeetsar, Sardarshahar, Churu
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesharam S/O Geeddas | 52 | - | - | ||
| Guddi devi W/O Kesharam | 50 | - | - | Late Geeddas , Paisiya | |
| Radheshyam S/O Kesharam | 31 | - | - | ||
| Sadularam S/O Kesharam | 29 | - | - | ||
| Rakesh S/O Kesharam | 27 | - | - | ||
| Kamal S/O Kesharam | 25 | - | - |
Ajeetsar, Sardarshahar, Churu
| Name | Age | Education | Status | Profession | Father In Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitadevi W/O Shrawan kumar | 52 | - | - | Late Geeddas , Paisiya | |
| Chanda D/O Shrawan kumar | 28 | - | - | ||
| Raghuveer S/O Shrawan kumar | 26 | - | - | ||
| Taramani D/O Shrawan kumar | 24 | - | - | ||
| Suresh S/O Shrawan kumar | 22 | - | - |